適用プロジェクト | 杭本数 |
12,821件 | 759,693本 |
No. | 施 工 月 |
工事件名 | 建設地 | 杭本数 | 合計 | 官 庁 物 件 |
土 木 物 件 |
|||||||||||
φ 300 |
φ 350 |
φ 400 |
φ 450 |
φ 500 |
φ 600 |
φ 700 |
φ 800 |
φ 900 |
φ 1000 |
φ 1100 |
φ 1200 |
|||||||
14568 | 8月 | R園移転新築工事 | 北海道 札幌市 | 10 | 17 | 8 | 8 | 43 | ||||||||||
14569 | 8月 | S㈱事務所建替え工事 | 千葉県 千葉市 | 17 | 1 | 18 | ||||||||||||
14570 | 8月 | ㈱R本社社屋新築工事 | 新潟県 新潟市 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
14571 | 8月 | S義務教育学校建設工事(2回目) | 北海道 砂川市 | 10 | 40 | 50 | 追加 | |||||||||||
14572 | 8月 | F病院建替計画 | 千葉県 船橋市 | 30 | 48 | 30 | 108 | |||||||||||
14573 | 8月 | H3丁目計画新築工事 | 東京都 品川区 | 16 | 12 | 14 | 42 | |||||||||||
14574 | 8月 | DSファクトリー建設工事 | 石川県 金沢市 | 2 | 6 | 6 | 9 | 23 | ||||||||||
14575 | 8月 | H寮改築工事 | 岡山県 岡山市 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||
14576 | 8月 | M第2倉庫新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 8 | 12 | 28 | 7 | 55 | ||||||||||
14577 | 8月 | N大学MC計画(1回目) | 神奈川県 川崎市 | 7 | 9 | 21 | 39 | 9 | 85 | |||||||||
14578 | 8月 | C一宮新築工事(2回目) | 愛知県 一宮市 | 3 | 24 | 69 | 96 | |||||||||||
14579 | 8月 | N町防災倉庫・車庫棟建築工事 | 北海道 空知郡 | 12 | 9 | 21 | 〇 | |||||||||||
14580 | 8月 | M㈱工場増築工事(2回目) | 新潟県 五泉市 | 54 | 9 | 6 | 29 | 8 | 106 | |||||||||
14581 | 8月 | LQ蓮田新築工事 | 埼玉県 蓮田市 | 2 | 67 | 120 | 91 | 29 | 309 | |||||||||
14582 | 8月 | M㈱新工場新築工事 | 三重県 桑名市 | 27 | 7 | 34 | ||||||||||||
14583 | 8月 | H5丁目計画 | 東京都 江戸川区 | 18 | 29 | 47 | ||||||||||||
14584 | 8月 | KS町新築工事 | 東京都 葛飾区 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||
14585 | 8月 | N合同庁舎改築工事 | 北海道 標津郡 | 4 | 10 | 14 | 〇 | |||||||||||
14586 | 8月 | AタウンM新築工事(2回目) | 三重県 松阪市 | 33 | 1 | 34 | ||||||||||||
14587 | 8月 | CK領家<追加> | 埼玉県 川口市 | 2 | 2 | |||||||||||||
14588 | 8月 | N大学Hセンター新営工事 | 新潟県 新潟市 | 19 | 7 | 26 | 〇 | |||||||||||
14589 | 8月 | Y㈱本社工場新築工事 | 大阪府 大阪市 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
14590 | 8月 | I㈱工場新築工事 | 北海道 苫小牧市 | 41 | 41 | |||||||||||||
14591 | 8月 | S㈱新工場増築工事 | 長野県 上田市 | 10 | 22 | 21 | 10 | 6 | 69 | |||||||||
14592 | 8月 | M倉庫第二期新築工事 | 埼玉県 加須市 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 2 | 64 | ||||||||
14593 | 8月 | H㈱整備工場新築工事 | 北海道 札幌市 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||
14594 | 8月 | Hワークセンター新築工事 | 福井県 丹生郡 | 10 | 46 | 22 | 2 | 80 | ||||||||||
14595 | 8月 | N2丁目テナントビル計画 | 東京都 足立区 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||
14596 | 8月 | T大学教育研究共創拠点棟新営工事 | 愛知県 豊橋市 | 32 | 9 | 7 | 48 | 〇 | ||||||||||
14597 | 8月 | S㈱工場増築工事(1回目) | 富山県 射水市 | 214 | 16 | 20 | 250 | |||||||||||
14598 | 8月 | T土地利用計画 | 茨城県 つくば市 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||||||||||
14599 | 8月 | RG本部新築工事 | 長野県 上田市 | 6 | 9 | 12 | 5 | 32 | ||||||||||
14600 | 8月 | ㈱N倉庫棟新築工事(1回目) | 愛知県 安城市 | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||
14601 | 8月 | S義務教育学校建設工事(3回目) | 北海道 砂川市 | 15 | 35 | 40 | 90 | 追加 | ||||||||||
14602 | 8月 | ㈱H工場新築工事 | 静岡県 沼津市 | 100 | 9 | 109 | ||||||||||||
14603 | 8月 | ㈱J新試験センター建設工事(1回目) | 愛知県 田原市 | 16 | 16 | |||||||||||||
14604 | 8月 | T町計画新築工事 | 神奈川県 川崎市 | 6 | 12 | 7 | 25 | |||||||||||
14605 | 8月 | ㈱Nフーズ工場新築工事<追加> | 茨城県 高萩市 | 1 | 1 | |||||||||||||
14606 | 8月 | K警察署新築工事 | 大阪府 貝塚市 | 3 | 9 | 23 | 19 | 54 | 〇 | |||||||||
14607 | 8月 | K㈱社屋新築工事 | 香川県 高松市 | 32 | 32 | |||||||||||||
14608 | 8月 | N立体駐車場棟建設工事 | 兵庫県 西宮市 | 12 | 59 | 18 | 89 | 〇 | ||||||||||
14609 | 8月 | N㈱事務棟建設工事 | 兵庫県 神戸市 | 11 | 5 | 16 | ||||||||||||
14610 | 8月 | N本社事務所棟新築工事 | 新潟県 新潟市 | 3 | 15 | 4 | 5 | 27 | ||||||||||
14611 | 8月 | N競馬場調整ルーム改築工事 | 新潟県 新潟市 | 7 | 10 | 5 | 6 | 28 | 〇 | |||||||||
14612 | 8月 | T銀行支店新築工事 | 埼玉県 越谷市 | 24 | 24 | |||||||||||||
14613 | 8月 | ㈱S工場新築工事 | 東京都 荒川区 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||
14614 | 8月 | M2丁目再開発<追加> | 東京都 豊島区 | 1 | 1 | |||||||||||||
14615 | 8月 | O店舗新築工事 | 埼玉県 川口市 | 24 | 6 | 9 | 3 | 42 | ||||||||||
14616 | 8月 | K店舗新築工事 | 新潟県 新潟市 | 24 | 4 | 28 | ||||||||||||
14617 | 8月 | O団地特定事業 | 神奈川県 横須賀市 | 25 | 13 | 4 | 17 | 15 | 5 | 79 | 〇 | |||||||
14618 | 8月 | M団地建替工事 | 沖縄県 浦添市 | 34 | 34 | 〇 | ||||||||||||
14619 | 8月 | S㈱N1PJ | 神奈川県 横浜市 | 2 | 26 | 6 | 34 | |||||||||||
14620 | 8月 | T㈱研究センターリニューアル計画 | 神奈川県 綾瀬市 | 12 | 12 | 4 | 28 | |||||||||||
14621 | 8月 | F㈱支店新築工事 | 埼玉県 さいたま市 | 3 | 17 | 20 | ||||||||||||
14622 | 8月 | AタウンM新築工事(3回目) | 三重県 松阪市 | 12 | 4 | 63 | 79 | |||||||||||
14623 | 8月 | TNアパート建替計画 | 東京都 中野区 | 18 | 8 | 26 | ||||||||||||
14624 | 9月 | C工場新築工事(1回目) | 兵庫県 神戸市 | 8 | 12 | 7 | 2 | 29 | ||||||||||
14625 | 9月 | M㈱パイプセンター新築工事 | 大阪府 大阪市 | 4 | 4 | 26 | 22 | 2 | 58 | |||||||||
14626 | 9月 | Iロジスティクスセンター新築工事 | 愛知県 一宮市 | 26 | 22 | 46 | 114 | 4 | 212 | |||||||||
14627 | 9月 | S㈱倉庫新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 49 | 28 | 37 | 114 | |||||||||||
14628 | 9月 | HKプロジェクト新築工事<追加> | 奈良県 磯城郡 | 1 | 1 | |||||||||||||
14629 | 9月 | G㈱物流センター新築工事 | 埼玉県 幸手市 | 4 | 42 | 18 | 64 | |||||||||||
14630 | 9月 | Kターミナル新築工事 | 北海道 小樽市 | 24 | 24 | 〇 | ||||||||||||
14631 | 9月 | ㈱S社屋新築工事 | 福井県 坂井市 | 6 | 14 | 24 | 44 | |||||||||||
14632 | 9月 | ㈱M新工場計画 | 大阪府 摂津市 | 10 | 10 | |||||||||||||
14633 | 9月 | ㈱J新試験センター建設工事(2回目) | 愛知県 田原市 | 38 | 2 | 8 | 48 | |||||||||||
14634 | 9月 | N美術館増築工事 | 山梨県 韮崎市 | 6 | 6 | |||||||||||||
14635 | 9月 | Cセンター新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 21 | 21 | |||||||||||||
14636 | 9月 | N㈱店舗計画 | 大阪府 寝屋川市 | 13 | 43 | 56 | ||||||||||||
14637 | 9月 | S義務教育学校建設工事(4回目) | 北海道 砂川市 | 7 | 35 | 33 | 75 | 追加 | ||||||||||
14638 | 9月 | Kエネルギー施設整備・運営事業 | 栃木県 小山市 | 23 | 18 | 14 | 8 | 27 | 17 | 13 | 7 | 4 | 131 | 〇 | ||||
14639 | 9月 | ㈱S事業所建設工事 | 新潟県 新潟市 | 35 | 30 | 9 | 74 | |||||||||||
14640 | 9月 | T店舗新築工事 | 北海道 砂川市 | 30 | 48 | 78 | ||||||||||||
14641 | 9月 | D㈱ラボラトリー新築工事 | 岡山県 岡山市 | 38 | 3 | 1 | 42 | |||||||||||
14642 | 9月 | SSEセンター整備事業<追加> | 埼玉県 さいたま市 | 6 | 6 | 追加 | ||||||||||||
14643 | 9月 | H三丁目計画新築工事<追加> | 大阪府 岸和田市 | 1 | 1 | |||||||||||||
14644 | 9月 | C一宮新築工事(3回目) | 愛知県 一宮市 | 4 | 21 | 64 | 89 | |||||||||||
14645 | 9月 | I㈱支店・センター新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 49 | 21 | 70 | ||||||||||||
14646 | 9月 | S㈱工場新築工事 | 京都府 相良郡 | 26 | 18 | 7 | 51 | |||||||||||
14647 | 9月 | K施設建築工事 | 新潟県 南魚沼市 | 4 | 10 | 15 | 13 | 14 | 3 | 59 | 〇 | |||||||
14648 | 9月 | AタウンM新築工事<追加> | 三重県 松阪市 | 1 | 1 | |||||||||||||
14649 | 9月 | M三丁目計画 | 兵庫県 神戸市 | 21 | 19 | 40 | ||||||||||||
14650 | 9月 | ㈱N倉庫棟新築工事(2回目) | 愛知県 安城市 | 19 | 34 | 53 | ||||||||||||
14651 | 9月 | MD&S新築工事 | 兵庫県 三田市 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||
14652 | 9月 | M工場新築工事 | 大阪府 泉大津市 | 6 | 68 | 2 | 76 | |||||||||||
14653 | 9月 | ㈱S倉庫計画 | 埼玉県 蓮田市 | 82 | 82 | |||||||||||||
14654 | 9月 | ㈱W工場建設事業 | 神奈川県 横浜市 | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||
14655 | 9月 | Y交流拠点施設建設工事 | 新潟県 長岡市 | 27 | 17 | 4 | 48 | 〇 | ||||||||||
14656 | 9月 | Y園新築工事 | 北海道 石狩市 | 3 | 29 | 32 | ||||||||||||
14657 | 9月 | O新棟増築工事(2回目) | 沖縄県 那覇市 | 23 | 8 | 31 | ||||||||||||
14658 | 9月 | Y物流センター新築工事 | 新潟県 長岡市 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
14659 | 9月 | IシティFPⅢ街区 | 福岡県 福岡市 | 6 | 17 | 36 | 59 | |||||||||||
14660 | 9月 | C物流施設計画 | 埼玉県 草加市 | 16 | 8 | 32 | 6 | 47 | 16 | 125 | ||||||||
14661 | 9月 | A㈱工場建設工事 | 茨城県 笠間市 | 20 | 10 | 18 | 6 | 54 | ||||||||||
14662 | 9月 | E支社新築工事 | 大阪府 大東市 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||
14663 | 9月 | K店舗新築工事 | 愛知県 愛知郡 | 28 | 11 | 39 | ||||||||||||
14664 | 9月 | N空港立体駐車場計画 | 沖縄県 那覇市 | 28 | 12 | 40 | 〇 | |||||||||||
14665 | 9月 | C㈱工場計画 | 愛知県 刈谷市 | 26 | 26 | |||||||||||||
14666 | 9月 | ㈱S社屋新築工事 | 静岡県 浜松市 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
14667 | 9月 | N事務所新築工事(事務所棟) | 北海道 札幌市 | 16 | 3 | 19 | 〇 | |||||||||||
14668 | 9月 | N事務所新築工事(車庫棟) | 北海道 札幌市 | 25 | 17 | 42 | 追加 | |||||||||||
14669 | 9月 | T㈱A寮建替え計画(1回目) | 愛知県 豊田市 | 280 | 280 | |||||||||||||
14670 | 9月 | JAK貯蔵施設増設工事 | 北海道 北見市 | 150 | 150 | |||||||||||||
14671 | 9月 | K増設プロジェクト | 福島県 いわき市 | 15 | 36 | 51 | ||||||||||||
14672 | 9月 | I店舗建設工事 | 石川県 小松市 | 21 | 9 | 30 | ||||||||||||
14673 | 9月 | Y店舗建設工事 | 長野県 須坂市 | 15 | 15 | 46 | 76 | |||||||||||
14674 | 9月 | K公民館建設工事 | 茨城県 稲敷郡 | 24 | 24 | 〇 | ||||||||||||
14675 | 9月 | MセンタービルC館整備計画 | 群馬県 邑楽郡 | 42 | 42 | |||||||||||||
14676 | 9月 | IHD新築工事 | 静岡県 静岡市 | 59 | 6 | 65 | ||||||||||||
14677 | 9月 | L大崎Ⅴ新築工事 | 東京都 品川区 | 10 | 24 | 34 | ||||||||||||
14678 | 9月 | N新設建築付帯工事 | 愛知県 東海市 | 4 | 4 | |||||||||||||
14679 | 9月 | S㈱S工場増築工事(2回目) | 富山県 射水市 | 25 | 316 | 84 | 35 | 460 | ||||||||||
14680 | 9月 | G店舗新築工事 | 大阪府 大阪市 | 38 | 15 | 9 | 62 | |||||||||||
14681 | 9月 | S㈱支店建替工事(3回目) | 千葉県 市川市 | 17 | 13 | 30 | ||||||||||||
14682 | 9月 | S保管倉庫建設工事 | 青森県 上北郡 | 33 | 14 | 10 | 57 | |||||||||||
14683 | 9月 | K㈱店舗新築工事 | 石川県 金沢市 | 15 | 11 | 6 | 32 | |||||||||||
14684 | 9月 | S開発センター増築工事 | 栃木県 芳賀郡 | 15 | 15 | |||||||||||||
14685 | 9月 | T㈱事務所新築工事 | 福井県 坂井市 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
14686 | 9月 | N銀行支店新築工事 | 奈良県 磯城郡 | 8 | 14 | 22 | ||||||||||||
14687 | 9月 | V蒸留所第3期工事(2回目) | 北海道 苫小牧市 | 79 | 15 | 94 | ||||||||||||
14688 | 9月 | K㈱工場新築第1期工事 | 新潟県 上越市 | 13 | 3 | 19 | 9 | 12 | 56 | |||||||||
14689 | 9月 | A㈱建設工事(1回目) | 宮崎県 日向市 | 2 | 14 | 14 | 30 | |||||||||||
14690 | 9月 | E八街Ⅱ倉庫棟新築工事 | 千葉県 八街市 | 12 | 12 | |||||||||||||
14691 | 9月 | ㈱T工場増築工事 | 新潟県 新発田市 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||
14692 | 9月 | ㈱SアリーナS新築工事<追加> | 長野県 須坂市 | 4 | 4 | |||||||||||||
14693 | 9月 | C工場新築工事(2回目) | 兵庫県 神戸市 | 8 | 23 | 5 | 36 | |||||||||||
14694 | 9月 | N老人ホーム計画 | 東京都 大田区 | 28 | 28 | |||||||||||||
14695 | 9月 | N大豆施設工事 | 北海道 千歳市 | 14 | 20 | 7 | 4 | 45 | ||||||||||
14696 | 9月 | S学校訓練塔建設工事 | 新潟県 新潟市 | 4 | 4 | 8 | 〇 | |||||||||||
14697 | 9月 | IR物流開発PJ<追加> | 大阪府 泉佐野市 | 2 | 2 | |||||||||||||
14698 | 9月 | K義務教育学校整備工事(2回目) | 大阪府 門真市 | 10 | 64 | 1 | 75 | 追加 | ||||||||||
14699 | 9月 | N新技術センター新築工事 | 福井県 坂井市 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 24 | |||||||||
14700 | 9月 | A㈱建設工事(2回目) | 宮崎県 日向市 | 80 | 80 | |||||||||||||
14701 | 9月 | TL柏・野田Ⅱ新築工事(1回目) | 千葉県 野田市 | 1 | 12 | 5 | 6 | 27 | 51 | |||||||||
14702 | 9月 | Mこども園整備工事 | 群馬県 館林市 | 24 | 10 | 3 | 37 | 〇 | ||||||||||
14703 | 9月 | M町計画新築工事 | 広島県 広島市 | 37 | 37 | |||||||||||||
14704 | 9月 | K賃貸住宅新築⼯事 | 埼玉県 さいたま市 | 25 | 13 | 38 | ||||||||||||
14705 | 9月 | B物流PJ<追加> | 京都府 長岡京市 | 2 | 2 | |||||||||||||
14706 | 9月 | S㈱工場増築工事(3回目) | 富山県 射水市 | 4 | 122 | 13 | 4 | 143 | ||||||||||
14707 | 9月 | NBプロジェクト | 茨城県 つくばみらい市 | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||
14708 | 9月 | A店舗・倉庫計画 | 埼玉県 さいたま市 | 8 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||
14709 | 9月 | U㈱工事営業所建設工事 | 北海道 札幌市 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||
14710 | 9月 | I病院新棟建設計画(1回目) | 北海道 小樽市 | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||
14711 | 9月 | K2プロジェクト | 東京都 多摩市 | 12 | 9 | 12 | 9 | 42 | ||||||||||
14712 | 9月 | Yセンター移転改修工事 | 山形県 山形市 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
14713 | 9月 | HNビル開発新築工事 | 大阪府 枚方市 | 11 | 5 | 5 | 3 | 24 | ||||||||||
14714 | 9月 | B営業用倉庫新設工事 | 愛媛県 松山市 | 12 | 16 | 28 | ||||||||||||
14715 | 9月 | A㈱建設工事(3回目) | 宮崎県 日向市 | 76 | 76 | |||||||||||||
14716 | 9月 | K㈱品質管理棟建設計画 | 和歌山県 和歌山市 | 16 | 8 | 24 | ||||||||||||
14717 | 9月 | N㈱P建設工事(1回目) | 新潟県 新潟市 | 40 | 40 | |||||||||||||
14718 | 9月 | LLタウンB棟新築工事 | 福島県 郡山市 | 39 | 29 | 13 | 81 | |||||||||||
14719 | 9月 | Jプロジェクト新棟建設計画(1回目) | 熊本県 上益城郡 | 23 | 12 | 11 | 46 | |||||||||||
14720 | 9月 | T銀支店新築工事 | 新潟県 新潟市 | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||
14721 | 9月 | U3丁目計画新築工事 | 東京都 北区 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||
14722 | 9月 | T第2工場新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||
14723 | 9月 | S名古屋新築工事(駐車場) | 愛知県 名古屋市 | 8 | 8 | |||||||||||||
14724 | 9月 | T事業所計画工事 | 神奈川県 茅ケ崎市 | 34 | 18 | 52 | ||||||||||||
14725 | 9月 | N小学校建設工事 | 茨城県 つくば市 | 23 | 40 | 7 | 70 | 〇 | ||||||||||
14726 | 9月 | S㈱支店建替工事(4回目) | 千葉県 市川市 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||
14727 | 9月 | K新棟新築計画 | 埼玉県 坂戸市 | 14 | 19 | 4 | 37 | |||||||||||
14728 | 9月 | JAK貯蔵施設増設工事(貯留ビン) | 北海道 北見市 | 99 | 99 | |||||||||||||
14729 | 9月 | T町新築工事 | 大阪府 寝屋川市 | 12 | 11 | 23 | ||||||||||||
14730 | 9月 | I部品庫建替工事 | 岩手県 盛岡市 | 51 | 51 | |||||||||||||
14731 | 10月 | GY工場建設工事(1回目) | 滋賀県 守山市 | 16 | 43 | 13 | 72 | |||||||||||
14732 | 10月 | A複合施設 | 神奈川県 厚木市 | 8 | 8 | 〇 | ||||||||||||
14733 | 10月 | K駐車場新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 40 | 140 | 180 | ||||||||||||
14734 | 10月 | C製造設備増設工事 | 北海道 岩内郡 | 16 | 38 | 12 | 12 | 78 | ||||||||||
14735 | 10月 | S町計画 | 京都府 京都市 | 9 | 10 | 6 | 25 | |||||||||||
14736 | 10月 | C製造設備増設工事 | 北海道 岩内郡 | 26 | 26 | |||||||||||||
14737 | 10月 | H㈱立体駐車場増築工事 | 静岡県 浜松市 | 26 | 28 | 18 | 72 | |||||||||||
14738 | 10月 | D久喜宮代Ⅱ新築工事(1回目) | 埼玉県 南埼玉郡 | 15 | 49 | 62 | 5 | 131 | ||||||||||
14739 | 10月 | ILセンター新築計画 | 埼玉県 北足立郡 | 24 | 13 | 24 | 21 | 82 | ||||||||||
14740 | 10月 | Y㈱工場増設 | 宮城県 大崎市 | 50 | 4 | 54 | ||||||||||||
14741 | 10月 | H火力発電所設備建設工事(2回目) | 愛知県 碧南市 | 88 | 88 | 追加 | ||||||||||||
14742 | 10月 | S1丁目新築工事 | 大阪府 摂津市 | 35 | 66 | 101 | ||||||||||||
14743 | 10月 | S㈱支店新築工事 | 愛知県 清須市 | 45 | 22 | 12 | 18 | 8 | 32 | 137 | ||||||||
14744 | 10月 | KO計画新築工事 | 神奈川県 川崎市 | 28 | 8 | 36 | ||||||||||||
14745 | 10月 | H火力発電所設備建設工事(2回目) | 愛知県 碧南市 | 132 | 132 | 追加 | ||||||||||||
14746 | 10月 | M保育園新築工事 | 茨城県 つくば市 | 18 | 8 | 26 | ||||||||||||
14747 | 10月 | ドラッグC店舗S新築工事 | 千葉県 白井市 | 30 | 9 | 10 | 49 | |||||||||||
14748 | 10月 | M㈱施設建設工事 | 新潟県 長岡市 | 20 | 17 | 9 | 8 | 54 | ||||||||||
14749 | 10月 | S㈱事業所移転工事 | 大阪府 摂津市 | 26 | 2 | 28 | ||||||||||||
14750 | 10月 | H3丁目賃貸マンション新築工事<追加> | 福岡県 福岡市 | 40 | 40 | |||||||||||||
14751 | 10月 | TN新築工事 | 千葉県 習志野市 | 15 | 10 | 7 | 32 | |||||||||||
14752 | 10月 | K物流プロジェクト新築工事(1回目) | 北海道 千歳市 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||
14753 | 10月 | C㈱O店新築工事 | 千葉県 流山市 | 30 | 11 | 2 | 43 | |||||||||||
14754 | 10月 | A三丁目計画 | 宮城県 仙台市 | 8 | 7 | 51 | 31 | 32 | 8 | 137 | ||||||||
14755 | 10月 | S平和会館新築工事 | 大阪府 吹田市 | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||
14756 | 10月 | N㈱P建設工事(2回目) | 新潟県 新潟市 | 15 | 5 | 4 | 8 | 26 | 58 | |||||||||
14757 | 10月 | T医院新築工事 | 新潟県 新潟市 | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||
14758 | 10月 | TL柏・野田Ⅱ新築工事(2回目) | 千葉県 野田市 | 31 | 2 | 3 | 13 | 22 | 71 | |||||||||
14759 | 10月 | 大規模改修工事 | 石川県 羽咋市 | 11 | 5 | 16 | 〇 | |||||||||||
14760 | 10月 | Z3丁目PJ | 大阪府 高槻市 | 45 | 8 | 4 | 57 | |||||||||||
14761 | 10月 | T管理事務所改築工事 | 栃木県 鹿沼市 | 9 | 18 | 7 | 2 | 36 | ||||||||||
14762 | 10月 | Kクリニック新築新築工事 | 青森県 青森市 | 15 | 7 | 2 | 24 | |||||||||||
14763 | 10月 | T7丁目計画 | 東京都 世田谷区 | 18 | 12 | 9 | 39 | |||||||||||
14764 | 10月 | C協会支店営業所建替 | 愛知県 名古屋市 | 15 | 9 | 24 | ||||||||||||
14765 | 10月 | G事務所建設工事 | 熊本県 菊池郡 | 22 | 22 | |||||||||||||
14766 | 10月 | I病院新棟建設計画(2回目) | 北海道 小樽市 | 20 | 7 | 27 | ||||||||||||
14767 | 10月 | ㈱T第二工場新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 24 | 5 | 29 | ||||||||||||
14768 | 10月 | K研究所Sプロジェクト | 兵庫県 神戸市 | 8 | 8 | |||||||||||||
14769 | 10月 | K町PJ | 埼玉県 さいたま市 | 56 | 17 | 73 | ||||||||||||
14770 | 10月 | K物流プロジェクト新築工事(2回目) | 北海道 千歳市 | 1 | 120 | 9 | 130 | |||||||||||
14771 | 10月 | N賃貸マンション計画新築工事 | 東京都 中野区 | 17 | 8 | 25 | ||||||||||||
14772 | 10月 | N96 | 神奈川県 相模原市 | 87 | 73 | 35 | 195 | |||||||||||
14773 | 10月 | S㈱本社ビル新築工事 | 福岡県 久留米市 | 2 | 8 | 6 | 7 | 23 | ||||||||||
14774 | 10月 | M中島4期新築工事 | 北海道 室蘭市 | 36 | 36 | |||||||||||||
14775 | 10月 | D㈱共同住宅新築工事 | 沖縄県 沖縄市 | 5 | 17 | 8 | 30 | |||||||||||
14776 | 10月 | H火力発電所設備建設工事(3回目) | 愛知県 碧南市 | 78 | 78 | 追加 | ||||||||||||
14777 | 10月 | R研究センター棟施設整備事業 | 群馬県 高崎市 | 120 | 120 | |||||||||||||
14778 | 10月 | K支援センター新館新築工事 | 兵庫県 尼崎市 | 2 | 52 | 24 | 6 | 84 | ||||||||||
14779 | 10月 | S㈱本社電波暗室棟新築工事 | 静岡県 浜松市 | 42 | 19 | 36 | 24 | 121 | ||||||||||
14780 | 10月 | N店舗Y新築工事 | 静岡県 焼津市 | 52 | 52 | |||||||||||||
14781 | 10月 | C㈱本社・新潟店移転新築工事(1回目) | 新潟県 新潟市 | 21 | 14 | 5 | 3 | 43 | ||||||||||
14782 | 10月 | KK新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 13 | 7 | 14 | 3 | 2 | 39 | |||||||||
14783 | 10月 | M駅前テナントビル新築工事 | 千葉県 流山市 | 8 | 8 | |||||||||||||
14784 | 10月 | D㈱特機建屋他建替工事 | 大阪府 摂津市 | 15 | 15 | |||||||||||||
14785 | 10月 | T㈱物流センター新築工事 | 千葉県 柏市 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
14786 | 10月 | 52街区開発事業計画 | 神奈川県 横浜市 | 6 | 6 | |||||||||||||
14787 | 10月 | H㈱東日本センター増築工事 | 埼玉県 羽生市 | 1 | 34 | 35 | ||||||||||||
14788 | 10月 | NTG店舗建設工事 | 群馬県 太田市 | 18 | 18 | |||||||||||||
14789 | 10月 | ㈱H物流センター・営業所建設工事 | 新潟県 三条市 | 21 | 11 | 32 | ||||||||||||
14790 | 10月 | H町計画新築工事 | 茨城県 守谷市 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||
14791 | 10月 | Jプロジェクト新棟建設計画(2回目) | 熊本県 上益城郡 | 4 | 16 | 35 | 14 | 69 | ||||||||||
14792 | 10月 | K大学R&D棟整備新築工事(1回目) | 福岡県 福岡市 | 33 | 33 | |||||||||||||
14793 | 10月 | Z店舗H新築工事 | 広島県 福山市 | 21 | 7 | 28 | ||||||||||||
14794 | 10月 | T㈱A寮建替え計画<追加> | 愛知県 豊田市 | 10 | 10 | |||||||||||||
14795 | 10月 | H駅西口商業施設計画新築工事(1回目) | 大阪府 岸和田市 | 4 | 45 | 6 | 55 | |||||||||||
14796 | 10月 | O2丁目計画新築工事 | 東京都 練馬区 | 28 | 15 | 43 | ||||||||||||
14797 | 10月 | D大阪南港Ⅰ新築工事(1回目) | 大阪府 大阪市 | 34 | 11 | 13 | 27 | 85 | ||||||||||
14798 | 10月 | H物流配送センター新築工事 | 愛知県 北名古屋市 | 8 | 19 | 26 | 17 | 70 | ||||||||||
14799 | 10月 | THキッチン新築工事 | 千葉県 船橋市 | 15 | 5 | 8 | 28 | |||||||||||
14800 | 10月 | M町商業開発 | 大阪府 高槻市 | 15 | 21 | 7 | 43 | |||||||||||
14801 | 10月 | I工場C棟新築工事 | 石川県 七尾市 | 12 | 12 | |||||||||||||
14802 | 10月 | LC八千代新築工事 | 千葉県 八千代市 | 4 | 6 | 40 | 86 | 136 | ||||||||||
14803 | 10月 | C工場新築工事(3回目) | 兵庫県 神戸市 | 15 | 30 | 4 | 49 | |||||||||||
14804 | 10月 | K物流センター新築工事(1回目) | 神奈川県 横浜市 | 4 | 28 | 12 | 63 | 107 | ||||||||||
14805 | 10月 | ㈱M店舗新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 12 | 9 | 71 | 92 | |||||||||||
14806 | 10月 | 三郷ⅡLセンター(1回目) | 埼玉県 三郷市 | 3 | 6 | 25 | 6 | 1 | 41 | |||||||||
14807 | 10月 | N若葉計画 | 東京都 新宿区 | 16 | 4 | 20 | ||||||||||||
14808 | 10月 | S久御山新築工事(1回目) | 京都府 久世郡 | 13 | 4 | 8 | 28 | 2 | 55 | |||||||||
14809 | 10月 | I店舗新築工事 | 東京都 西東京市 | 20 | 10 | 5 | 35 | |||||||||||
14810 | 10月 | Y給食センター計画 | 神奈川県 横浜市 | 19 | 16 | 19 | 2 | 9 | 65 | 32 | 8 | 170 | ||||||
