![]() |
杭本数 |
9,614 件 | 558,712 本 |
No. | 施 工 月 |
工事件名 | 建設地 | 杭本数 | 合計 | 官 庁 物 件 |
土 木 物 件 |
|||||||||||
φ 300 |
φ 350 |
φ 400 |
φ 450 |
φ 500 |
φ 600 |
φ 700 |
φ 800 |
φ 900 |
φ 1000 |
φ 1100 |
φ 1200 |
|||||||
10544 | 1月 | N㈱介護施設新築工事 | 大阪府 門真市 | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||
10545 | 1月 | C製作所工場新築工事 | 愛知県 春日井市 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||
10546 | 1月 | K1丁目マンション計画新築工事 | 東京都 世田谷区 | 46 | 30 | 76 | ||||||||||||
10547 | 1月 | J㈱倉庫新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 12 | 12 | |||||||||||||
10548 | 1月 | T㈱新工場計画新築工事(2期工事) | 福島県 西白河郡 | 12 | 5 | 4 | 21 | |||||||||||
10549 | 1月 | T地域拠点保育園新設工事 | 東京都 世田谷区 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 26 | 〇 | ||||||
10550 | 1月 | A㈱工場新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 6 | 20 | 6 | 32 | |||||||||||
10551 | 1月 | S家具倉庫新築工事 | 愛知県 瀬戸市 | 9 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||
10552 | 1月 | LF尼崎Ⅲ新築工事(3回目) | 兵庫県 尼崎市 | 12 | 13 | 3 | 24 | 52 | ||||||||||
10553 | 1月 | M店舗新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 58 | 15 | 73 | ||||||||||||
10554 | 1月 | N店舗K新築工事 | 宮崎県 小林市 | 14 | 27 | 5 | 46 | |||||||||||
10555 | 1月 | A新工場建設工事 | 長野県 中野市 | 19 | 11 | 30 | ||||||||||||
10556 | 1月 | K㈱定温施設計画 | 埼玉県 越谷市 | 12 | 20 | 37 | 1 | 70 | ||||||||||
10557 | 1月 | EP川崎M町新築工事 | 神奈川県 川崎市 | 13 | 8 | 1 | 22 | |||||||||||
10558 | 1月 | W建替えB計画新築工事 | 千葉県 千葉市 | 10 | 10 | |||||||||||||
10559 | 1月 | K薬局店舗新築工事 | 静岡県 袋井市 | 55 | 55 | |||||||||||||
10560 | 1月 | ㈱T新社屋新築工事 | 埼玉県 川口市 | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||
10561 | 1月 | F物流センター新築工事 | 大阪府 大阪市 | 5 | 20 | 11 | 8 | 10 | 2 | 56 | ||||||||
10562 | 1月 | A㈱工場新築工事 | 福島県 双葉郡 | 22 | 20 | 26 | 8 | 8 | 84 | |||||||||
10563 | 1月 | K新工場計画2台施工 | 鹿児島県 霧島市 | 77 | 9 | 86 | ||||||||||||
10564 | 1月 | S地域新ごみ処理施設整備事業 | 青森県 むつ市 | 41 | 107 | 62 | 35 | 23 | 268 | 〇 | ||||||||
10565 | 1月 | ㈱M工場・事務所新築工事 | 埼玉県 川口市 | 5 | 11 | 7 | 23 | |||||||||||
10566 | 1月 | K物流センター新築工事 | 愛知県 刈谷市 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||
10567 | 1月 | P㈱工場新工場計画 | 静岡県 浜松市 | 41 | 18 | 59 | ||||||||||||
10568 | 1月 | M㈱冷凍冷蔵庫新築工事 | 岩手県 盛岡市 | 55 | 12 | 6 | 3 | 76 | ||||||||||
10569 | 1月 | S納整・部品センター新築工事 | 北海道 苫小牧市 | 26 | 16 | 56 | 98 | |||||||||||
10570 | 1月 | I㈱物流センター新築工事 | 大阪府 東大阪市 | 14 | 9 | 1 | 24 | |||||||||||
10571 | 1月 | M地区T事業協同組合倉庫新築工事 | 茨城県 つくばみらい市 | 74 | 2 | 76 | ||||||||||||
10572 | 1月 | K二丁目新築工事 | 大阪府 大阪市 | 35 | 35 | |||||||||||||
10573 | 1月 | N店舗新築工事(6回目) | 兵庫県 神戸市 | 26 | 5 | 24 | 55 | |||||||||||
10574 | 1月 | N店舗新築工事(7回目) | 兵庫県 神戸市 | 3 | 19 | 7 | 29 | |||||||||||
10575 | 1月 | S駅南口駅ビル新築他 | 東京都 葛飾区 | 6 | 11 | 4 | 21 | |||||||||||
10576 | 1月 | I義務教育学校新築工事 | 福岡県 嘉麻市 | 167 | 167 | 〇 | ||||||||||||
10577 | 1月 | E㈱事務所建設計画 | 石川県 金沢市 | 9 | 9 | |||||||||||||
10578 | 1月 | A町プロジェクト新築工事 | 神奈川県 愛甲郡 | 45 | 65 | 55 | 165 | |||||||||||
10579 | 2月 | M1丁目賃貸計画 | 茨城県 つくば市 | 14 | 18 | 7 | 39 | |||||||||||
10580 | 2月 | クリーンセンター建設工事(工場棟) | 岡山県 倉敷市 | 6 | 16 | 5 | 10 | 14 | 35 | 86 | 〇 | |||||||
10581 | 2月 | クリーンセンター建設工事(付属棟) | 岡山県 倉敷市 | 23 | 9 | 45 | 4 | 81 | 〇 | |||||||||
10582 | 2月 | S㈱PDセンター倉庫新設計画 | 千葉県 市原市 | 48 | 24 | 125 | 197 | |||||||||||
10583 | 2月 | H町ビル計画 | 大阪府 八尾市 | 10 | 10 | |||||||||||||
10584 | 2月 | O㈱営業所新築工事 | 愛知県 豊田市 | 26 | 25 | 51 | ||||||||||||
10585 | 2月 | R物流センター【土間杭/工区④】 | 埼玉県 比企郡 | 126 | 126 | |||||||||||||
10586 | 2月 | M㈱工場破砕プラント新設工事 | 東京都 江東区 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||
10587 | 2月 | F㈱工場増築工事 | 大阪府 堺市 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||
10588 | 2月 | M花き冷蔵物流施設新築工事 | 京都府 八幡市 | 6 | 20 | 15 | 7 | 48 | ||||||||||
10589 | 2月 | F計画新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 1 | 1 | |||||||||||||
10590 | 2月 | ㈱K SS&ガス充填場建替工事 | 千葉県 成田市 | 4 | 4 | |||||||||||||
10591 | 2月 | G常総新築工事(1工区)(1回目) | 茨城県 常総市 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
10592 | 2月 | G常総新築工事(3工区)(1回目) | 茨城県 常総市 | 5 | 5 | |||||||||||||
10593 | 2月 | G常総新築工事(4工区)(1回目) | 茨城県 常総市 | 5 | 5 | |||||||||||||
10594 | 2月 | ABP道路休憩施設建築工事 | 新潟県 阿賀野市 | 29 | 29 | 〇 | ||||||||||||
10595 | 2月 | K4丁目計画新築工事 | 東京都 江戸川区 | 39 | 39 | |||||||||||||
10596 | 2月 | T㈱事業所新倉庫新築工事 | 愛知県 稲沢市 | 16 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||
10597 | 2月 | TSC新築工事 | 茨城県 東海村 | 36 | 10 | 46 | ||||||||||||
10598 | 2月 | F店舗新築工事 | 愛知県 西尾市 | 6 | 6 | 13 | 42 | 67 | ||||||||||
10599 | 2月 | I石神井公園新築工事 | 東京都 練馬区 | 33 | 59 | 92 | ||||||||||||
10600 | 2月 | S土建工事変電室 | 千葉県 袖ケ浦市 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
10601 | 2月 | E町2丁目プロジェクト | 大阪府 吹田市 | 18 | 18 | |||||||||||||
10602 | 2月 | S㈱支店増築工事 | 沖縄県 豊見城市 | 59 | 59 | |||||||||||||
10603 | 2月 | K物流施設計画 | 埼玉県 鴻巣市 | 18 | 34 | 2 | 44 | 11 | 109 | |||||||||
10604 | 2月 | H町1丁目計画 | 大阪府 豊中市 | 8 | 26 | 34 | ||||||||||||
10605 | 2月 | OY運輸増築工事(2期工事) | 沖縄県 糸満市 | 10 | 38 | 3 | 13 | 64 | ||||||||||
10606 | 2月 | M弥富木曽岬新築工事(1)(1回目) | 三重県 桑名郡 | 17 | 6 | 23 | ||||||||||||
10607 | 2月 | M弥富木曽岬新築工事(2)(1回目) | 三重県 桑名郡 | 28 | 6 | 34 | ||||||||||||
10608 | 2月 | K計画新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||
10609 | 2月 | K運輸PROJECT | 奈良県 磯城郡 | 19 | 32 | 13 | 64 | |||||||||||
10610 | 2月 | H配送センター増改修工事 | 石川県 白山市 | 9 | 6 | 3 | 18 | |||||||||||
10611 | 2月 | P古河4プロジェクト(1回目)A工区 | 茨城県 古河市 | 60 | 24 | 84 | ||||||||||||
10612 | 2月 | E㈱倉庫危険物倉庫棟新築工事 | 静岡県 浜松市 | 28 | 27 | 10 | 20 | 85 | ||||||||||
10613 | 2月 | O1-A街区物流施設建築工事 | 静岡県 静岡市 | 2 | 2 | 20 | 30 | 67 | 4 | 2 | 2 | 129 | ||||||
10614 | 2月 | T三丁目小規模店舗新築工事 | 東京都 足立区 | 8 | 8 | |||||||||||||
10615 | 2月 | G広島Ⅱプロジェクト工事 | 広島県 広島市 | 13 | 3 | 92 | 29 | 137 | ||||||||||
10616 | 2月 | ㈱C IE棟新築工事 | 茨城県 潮来市 | 12 | 29 | 41 | ||||||||||||
10617 | 2月 | TプラントA棟新築工事 | 滋賀県 大津市 | 30 | 16 | 5 | 51 | |||||||||||
10618 | 2月 | A従業員社宅新築工事 | 千葉県 船橋市 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||
10619 | 2月 | E新工場建設工事 | 岐阜県 安八郡 | 7 | 5 | 4 | 23 | 10 | 49 | |||||||||
10620 | 2月 | M1丁目PJ | 東京都 江戸川区 | 25 | 8 | 33 | ||||||||||||
10621 | 2月 | D豊見城Ⅱ(S地区)【2号機棟】〈追加〉 | 沖縄県 豊見城市 | 4 | 4 | |||||||||||||
10622 | 2月 | S体育館新築工事 | 福岡県 福岡市 | 6 | 6 | 〇 | ||||||||||||
10623 | 2月 | H駅周辺地区建築物新築工事(1回目) | 大阪府 枚方市 | 4 | 28 | 10 | 4 | 46 | ||||||||||
10624 | 2月 | M阪神ALC新築工事(1回目) | 兵庫県 西宮市 | 45 | 11 | 56 | ||||||||||||
10625 | 2月 | GF月寒中央新築工事 | 北海道 札幌市 | 25 | 33 | 58 | ||||||||||||
10626 | 2月 | P共済会ST荘新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 1 | 1 | |||||||||||||
10627 | 2月 | ㈱Z新社屋新築工事 | 新潟県 新発田市 | 30 | 30 | |||||||||||||
10628 | 2月 | グループホームI造成・新築工事 | 愛知県 一宮市 | 33 | 22 | 8 | 63 | |||||||||||
10629 | 2月 | ㈱K段ボール工場増築工事 | 北海道 登別市 | 8 | 8 | |||||||||||||
10630 | 2月 | SN棟増築工事 | 佐賀県 伊万里市 | 4 | 140 | 144 | ||||||||||||
10631 | 2月 | F七丁目計画 | 東京都 世田谷区 | 39 | 14 | 53 | ||||||||||||
10632 | 2月 | TC神戸店舗新築工事 | 兵庫県 西宮市 | 7 | 15 | 9 | 5 | 36 | ||||||||||
10633 | 2月 | HT工場増築工事 | 京都府 木津川市 | 15 | 34 | 49 | ||||||||||||
10634 | 2月 | I6丁目計画 | 大阪府 大阪市 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
10635 | 2月 | S物流センター新築工事 | 大阪府 大阪市 | 115 | 16 | 131 | ||||||||||||
10636 | 2月 | Nマンション新築工事 | 静岡県 沼津市 | 27 | 27 | |||||||||||||
10637 | 2月 | K㈱製作所F棟新築工事 | 大阪府 八尾市 | 19 | 7 | 26 | ||||||||||||
10638 | 2月 | P古河4プロジェクト(2回目)D工区 | 茨城県 古河市 | 26 | 71 | 97 | ||||||||||||
10639 | 2月 | IF町PJ新築工事 | 兵庫県 西宮市 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||
10640 | 2月 | G栗東湖南プロジェクト | 滋賀県 湖南市 | 10 | 19 | 9 | 18 | 52 | 108 | |||||||||
10641 | 2月 | F4丁目計画 | 神奈川県 相模原市 | 10 | 9 | 5 | 24 | |||||||||||
10642 | 2月 | F三丁目計画 | 東京都 世田谷区 | 56 | 24 | 80 | ||||||||||||
10643 | 2月 | T住宅有料老人ホーム | 宮城県 角田市 | 33 | 33 | |||||||||||||
10644 | 2月 | G常総新築工事(1工区)(2回目) | 茨城県 常総市 | 19 | 19 | |||||||||||||
10645 | 2月 | G常総新築工事(2工区)(1回目) | 茨城県 常総市 | 18 | 18 | |||||||||||||
10646 | 2月 | G常総新築工事(3工区)(2回目) | 茨城県 常総市 | 10 | 10 | |||||||||||||
10647 | 2月 | G常総新築工事(4工区)(2回目) | 茨城県 常総市 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
10648 | 2月 | FM店舗新築工事 | 新潟県 佐渡市 | 21 | 15 | 36 | ||||||||||||
10649 | 2月 | D本社ビル建設工事 | 北海道 札幌市 | 13 | 48 | 61 | ||||||||||||
10650 | 2月 | K㈱物流センター増築工事 | 石川県 金沢市 | 16 | 8 | 24 | ||||||||||||
10651 | 2月 | S㈱物流センター新築工事 | 群馬県 館林市 | 4 | 11 | 5 | 7 | 27 | ||||||||||
10652 | 2月 | S㈱マンション新築工事 | 千葉県 我孫子市 | 27 | 27 | |||||||||||||
10653 | 2月 | Uポッティング増能土建工事 | 山口県 周南市 | 60 | 38 | 8 | 106 | |||||||||||
10654 | 2月 | ベルフールS | 埼玉県 志木市 | 29 | 12 | 41 | ||||||||||||
10655 | 2月 | G店舗新築工事 | 石川県 七尾市 | 20 | 20 | |||||||||||||
10656 | 2月 | AKホスピタル新棟新築工事(2期工事) | 兵庫県 明石市 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
10657 | 2月 | N物流施設計画(1回目) | 千葉県 野田市 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
10658 | 2月 | Sスタジアム等整備事業 | 広島県 広島市 | 45 | 119 | 46 | 70 | 58 | 34 | 11 | 383 | |||||||
10659 | 2月 | Sみくら新築工事 | 兵庫県 神戸市 | 17 | 5 | 22 | ||||||||||||
10660 | 2月 | A㈱工場新築工事 | 埼玉県 羽生市 | 14 | 4 | 18 | ||||||||||||
10661 | 2月 | N㈱LED工場新築工事 | 愛知県 津島市 | 6 | 10 | 20 | 36 | |||||||||||
10662 | 2月 | E㈱物流センター新築工事 | 愛知県 あま市 | 10 | 10 | |||||||||||||
10663 | 2月 | S流通業務施設計画(1回目) | 千葉県 八千代市 | 2 | 9 | 7 | 18 | 36 | ||||||||||
10664 | 2月 | G常総新築工事(1工区)(3回目) | 茨城県 常総市 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
10665 | 2月 | G常総新築工事(2工区)(2回目) | 茨城県 常総市 | 6 | 6 | |||||||||||||
10666 | 2月 | G常総新築工事(3工区)(3回目) | 茨城県 常総市 | 7 | 2 | 12 | 21 | |||||||||||
10667 | 2月 | G常総新築工事(4工区)(3回目) | 茨城県 常総市 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||
10668 | 2月 | G常総新築工事(5工区)(1回目) | 茨城県 常総市 | 63 | 16 | 5 | 84 | |||||||||||
10669 | 2月 | ㈱S工場新事務所棟新築工事 | 京都府 久世郡 | 6 | 13 | 5 | 24 | |||||||||||
10670 | 2月 | J㈱事業所増築工事 | 岩手県 北上市 | 30 | 26 | 56 | ||||||||||||
10671 | 2月 | 特別養護老人ホーム市川H新築工事 | 千葉県 市川市 | 17 | 21 | 16 | 54 | |||||||||||
10672 | 2月 | Tプロジェクト新築工事 | 大阪府 吹田市 | 2 | 6 | 18 | 26 | |||||||||||
10673 | 2月 | K市新本庁舎建設工事(1回目) | 埼玉県 春日部市 | 36 | 36 | 〇 | ||||||||||||
10674 | 2月 | DつくばK新築工事(1回目) | 茨城県 つくば市 | 23 | 1 | 23 | 22 | 24 | 1 | 94 | ||||||||
10675 | 2月 | U1丁目オフィス新築工事 | 三重県 四日市市 | 8 | 13 | 21 | ||||||||||||
10676 | 2月 | L京都南新築工事 | 京都府 向日市 | 4 | 24 | 27 | 6 | 2 | 63 | |||||||||
10677 | 2月 | V店舗新築工事 | 愛知県 名古屋市 | 47 | 57 | 6 | 110 | |||||||||||
10678 | 2月 | N㈱工場増築工事 | 千葉県 袖ケ浦市 | 22 | 6 | 28 | ||||||||||||
10679 | 2月 | A物流センター新築工事 | 茨城県 つくば市 | 4 | 2 | 123 | 36 | 11 | 176 | |||||||||
10680 | 2月 | P㈱福利厚生棟新築工事 | 千葉県 柏市 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||
10681 | 2月 | Rロジスティクスセンター施設整備事業(1回目) | 沖縄県 豊見城市 | 10 | 40 | 70 | 120 | |||||||||||
10682 | 2月 | N整形外科医院新築工事 | 新潟県 新潟市 | 17 | 13 | 30 | ||||||||||||
10683 | 2月 | S複合商業施設新築工事 | 神奈川県 相模原市 | 74 | 29 | 7 | 110 | |||||||||||
10684 | 2月 | ホテルM管理棟新築工事 | 千葉県 木更津市 | 16 | 3 | 19 | ||||||||||||
10685 | 2月 | S乳販新築工事 | 愛知県 東海市 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||
10686 | 2月 | T㈱支店移転新築工事(1回目) | 新潟県 長岡市 | 7 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 | ||||||||
10687 | 2月 | H駅周辺地区建築物新築工事〈追加〉 | 大阪府 枚方市 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
10688 | 2月 | I賃貸施設新築工事 | 埼玉県 さいたま市 | 28 | 28 | |||||||||||||
10689 | 2月 | I工場APセンター新築工事 | 滋賀県 近江八幡市 | 24 | 71 | 29 | 19 | 143 | ||||||||||
10690 | 2月 | S町レジデンス計画 | 京都府 京都市 | 22 | 24 | 46 | ||||||||||||
10691 | 2月 | ㈱O新本社・工場建設工事 | 石川県 能美市 | 7 | 15 | 5 | 16 | 43 | ||||||||||
10692 | 2月 | T公民館集会室棟増築工事 | 大分県 大分市 | 11 | 27 | 14 | 52 | 〇 | ||||||||||
10693 | 2月 | S新工場建設工事 | 茨城県 下妻市 | 6 | 14 | 59 | 55 | 72 | 19 | 225 | ||||||||
10694 | 2月 | BM店舗新築工事 | 岡山県 岡山市 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||
10695 | 2月 | N店舗新築工事 | 広島県 福山市 | 12 | 46 | 58 | ||||||||||||
10696 | 3月 | 板橋区APJ新築工事 | 東京都 板橋区 | 27 | 7 | 34 | ||||||||||||
10697 | 3月 | K物流センター新築工事 | 宮城県 岩沼市 | 14 | 2 | 25 | 2 | 2 | 59 | 3 | 107 | |||||||
10698 | 3月 | ㈱S工場及び事務所新築工事 | 青森県 五所川原市 | 62 | 13 | 75 | ||||||||||||
10699 | 3月 | K㈱本社工場新築工事 | 静岡県 静岡市 | 9 | 17 | 41 | 67 | |||||||||||
10700 | 3月 | R物流センター【土間杭/工区⑤】 | 埼玉県 比企郡 | 114 | 114 | |||||||||||||
10701 | 3月 | G八尾Ⅰプロジェクト(1回目) | 大阪府 八尾市 | 14 | 15 | 8 | 34 | 71 | ||||||||||
10702 | 3月 | 守谷ⅡPJ新築工事 | 茨城県 常総市 | 19 | 13 | 34 | 11 | 77 | ||||||||||
10703 | 3月 | W市新庁舎建設工事 | 埼玉県 蕨市 | 4 | 2 | 24 | 30 | 〇 | ||||||||||
10704 | 3月 | G常総新築工事(1工区)(4回目) | 茨城県 常総市 | 2 | 2 | 13 | 17 | |||||||||||
10705 | 3月 | G常総新築工事(2工区)(3回目) | 茨城県 常総市 | 7 | 7 | |||||||||||||
10706 | 3月 | G常総新築工事(3工区)(4回目) | 茨城県 常総市 | 7 | 1 | 16 | 24 | |||||||||||
10707 | 3月 | G常総新築工事(4工区)(4回目) | 茨城県 常総市 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||||
10708 | 3月 | M阪神ALC新築工事(2回目) | 兵庫県 西宮市 | 3 | 53 | 64 | 120 | |||||||||||
10709 | 3月 | K信用金庫本店別館建替工事 | 和歌山県 和歌山市 | 9 | 17 | 26 | ||||||||||||
10710 | 3月 | NM営業所新築工事 | 新潟県 新発田市 | 5 | 5 | 8 | 18 | |||||||||||
10711 | 3月 | 特別養護老人ホームA・N新築工事 | 千葉県 千葉市 | 21 | 8 | 29 | ||||||||||||
10712 | 3月 | Y医師会館新築工事 | 静岡県 焼津市 | 22 | 6 | 28 | ||||||||||||
10713 | 3月 | M貸店舗新築工事 | 北海道 苫小牧市 | 38 | 19 | 57 | ||||||||||||
10714 | 3月 | Aスポーツコミッションセンター建築工事 | 熊本県 天草市 | 25 | 12 | 32 | 69 | 〇 | ||||||||||
10715 | 3月 | N㈱第七工場新築工事〈追加〉 | 秋田県 大館市 | 1 | 1 | |||||||||||||
10716 | 3月 | S流通業務施設計画(2回目) | 千葉県 八千代市 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 30 | |||||||||
10717 | 3月 | JAS支店新築工事 | 埼玉県 比企郡 | 12 | 5 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||
10718 | 3月 | F㈱物流倉庫新築工事 | 滋賀県 長浜市 | 6 | 8 | 12 | 26 | |||||||||||
10719 | 3月 | KKセンター新築建築主体工事 | 富山県 富山市 | 6 | 8 | 10 | 5 | 29 | 〇 | |||||||||
10720 | 3月 | T1丁目新築工事 | 神奈川県 厚木市 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||
10721 | 3月 | T㈱支店移転新築工事(2回目) | 新潟県 長岡市 | 45 | 56 | 46 | 11 | 49 | 9 | 216 | ||||||||
10722 | 3月 | T病院移転建替え計画 | 三重県 津市 | 59 | 59 | |||||||||||||
10723 | 3月 | T病院事務棟建設計画 | 東京都 足立区 | 15 | 15 | |||||||||||||
10724 | 3月 | LF尼崎Ⅲ新築工事(4回目) | 兵庫県 尼崎市 | 10 | 10 | 4 | 7 | 31 | ||||||||||
10725 | 3月 | DつくばK新築工事(2回目) | 茨城県 つくば市 | 6 | 32 | 49 | 53 | 8 | 148 | |||||||||
10726 | 3月 | 板橋区S町計画 | 東京都 板橋区 | 12 | 12 | 8 | 32 | |||||||||||
10727 | 3月 | NI物流センター新築工事(1回目) | 愛知県 名古屋市 | 22 | 14 | 22 | 171 | 229 | ||||||||||
10728 | 3月 | Oパルコープ西支所 | 大阪府 大阪市 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||||
10729 | 3月 | ㈱K工場新築工事 | 愛知県 あま市 | 30 | 30 | |||||||||||||
10730 | 3月 | O㈱倉庫新築工事 | 大阪府 泉佐野市 | 16 | 31 | 47 | ||||||||||||
10731 | 3月 | K㈱工場新築工事 | 愛知県 日進市 | 13 | 38 | 51 | ||||||||||||
10732 | 3月 | Rロジスティクスセンター施設整備事業(2回目) | 沖縄県 豊見城市 | 24 | 110 | 33 | 167 | |||||||||||
10733 | 3月 | OAホテル新築工事 | 沖縄県 沖縄市 | 32 | 19 | 51 | ||||||||||||
10734 | 3月 | ㈱T倉庫兼事務所新築工事 | 静岡県 藤枝市 | 12 | 12 | |||||||||||||
10735 | 3月 | ㈱SEビル新築工事 | 岡山県 岡山市 | 7 | 19 | 26 | ||||||||||||
10736 | 3月 | 介護付有料老人ホームHHT新築工事 | 茨城県 ひたちなか市 | 9 | 8 | 23 | 5 | 45 | ||||||||||
10737 | 3月 | A物流センター新築工事〈追加〉 | 茨城県 つくば市 | 1 | 1 | |||||||||||||
10738 | 3月 | ライブハウス新築計画 | 大阪府 大阪市 | 16 | 3 | 45 | 64 | |||||||||||
10739 | 3月 | A㈱工場増築工事 | 愛知県 西尾市 | 30 | 30 | |||||||||||||
10740 | 3月 | P古河4プロジェクト(3回目)C工区 | 茨城県 古河市 | 8 | 25 | 47 | 11 | 26 | 117 | |||||||||
10741 | 3月 | T㈱事業所培養精製棟建設工事 | 福井県 敦賀市 | 18 | 14 | 4 | 36 | |||||||||||
10742 | 3月 | T工場プロジェクト | 栃木県 小山市 | 57 | 2 | 59 | ||||||||||||
10743 | 3月 | T緑地公園計画 | 大阪府 豊中市 | 42 | 42 | |||||||||||||
10744 | 3月 | ㈱S低温倉庫及び事務所新築工事 | 山形県 天童市 | 8 | 48 | 14 | 70 | |||||||||||
10745 | 3月 | 緑区A町計画新築工事 | 神奈川県 横浜市 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 29 | |||||||||
10746 | 3月 | ㈱Hサービス工場棟新築工事 | 北海道 札幌市 | 10 | 10 | |||||||||||||
10747 | 3月 | Hこども園増築改 | 石川県 金沢市 | 20 | 20 | |||||||||||||
10748 | 3月 | I館T駅前新築工事 | 千葉県 千葉市 | 17 | 8 | 25 | ||||||||||||
10749 | 3月 | N邸新築工事 | 東京都 江戸川区 | 23 | 23 | |||||||||||||
10750 | 3月 | A松戸新築工事 | 千葉県 松戸市 | 19 | 9 | 4 | 32 | |||||||||||
10751 | 3月 | C㈱製造棟プロジェクト | 東京都 北区 | 22 | 22 | |||||||||||||
10752 | 3月 | G常総新築工事(1工区)(5回目) | 茨城県 常総市 | 4 | 4 | |||||||||||||
10753 | 3月 | G常総新築工事(2工区)(4回目) | 茨城県 常総市 | 4 | 15 | 19 | ||||||||||||
10754 | 3月 | G常総新築工事(3工区)(5回目) | 茨城県 常総市 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
10755 | 3月 | G常総新築工事(4工区)(5回目) | 茨城県 常総市 | 9 | 9 | |||||||||||||
10756 | 3月 | G常総新築工事(5工区)(2回目) | 茨城県 常総市 | 36 | 11 | 5 | 52 | |||||||||||
10757 | 3月 | H市物流施設開発PJ A棟 | 岐阜県 羽島市 | 29 | 15 | 36 | 56 | 136 | ||||||||||
10758 | 3月 | S柏新築工事(1回目) | 千葉県 柏市 | 30 | 30 | 60 | 120 | |||||||||||
10759 | 3月 | M弥富木曽岬新築工事(1)(2回目) | 三重県 桑名郡 | 53 | 19 | 14 | 82 | 168 | ||||||||||
10760 | 3月 | M弥富木曽岬新築工事(2)(2回目) | 三重県 桑名郡 | 38 | 38 | |||||||||||||
10761 | 3月 | T5丁目計画 | 東京都 世田谷区 | 23 | 46 | 11 | 80 | |||||||||||
10762 | 3月 | E新社屋新築工事 | 北海道 札幌市 | 18 | 27 | 45 | ||||||||||||
10763 | 3月 | NYビル新築工事計画 | 神奈川県 横浜市 | 32 | 32 | |||||||||||||
10764 | 3月 | F寮新築工事(1回目) | 北海道 勇払郡 | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||
10765 | 3月 | TL独身寮計画 | 埼玉県 白岡市 | 16 | 13 | 1 | 30 | |||||||||||
10766 | 3月 | YSマリーナクラブハウス新築工事 | 滋賀県 守山市 | 23 | 6 | 29 | ||||||||||||
10767 | 3月 | KTSProject製品倉庫棟 | 愛知県 豊橋市 | 188 | 18 | 14 | 220 | |||||||||||
10768 | 3月 | N物流施設計画(2回目) | 千葉県 野田市 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 2 | 44 | ||||||||
10769 | 3月 | J㈱工場増築工事 | 茨城県 古河市 | 52 | 52 | |||||||||||||
10770 | 3月 | C&Fつくば新築計画 | 茨城県 つくば市 | 118 | 118 | |||||||||||||
10771 | 3月 | K倉庫新築工事 | 埼玉県 加須市 | 36 | 49 | 11 | 21 | 117 | ||||||||||
10772 | 3月 | F拠点文化施設整備及びS公園再整備事業 | 福岡県 福岡市 | 18 | 26 | 42 | 61 | 147 | 〇 | |||||||||
10773 | 3月 | Y㈱工場新築工事 | 秋田県 由利本荘市 | 21 | 9 | 30 | ||||||||||||
10774 | 3月 | ㈱D工場事務所建設工事 | 新潟県 燕市 | 16 | 53 | 69 | ||||||||||||
10775 | 3月 | SW㈱事務所棟増築工事 | 大阪府 大阪市 | 27 | 13 | 40 | ||||||||||||
10776 | 3月 | M町計画新築工事 | 愛知県 岡崎市 | 10 | 13 | 23 | ||||||||||||
10777 | 3月 | M有料老人ホーム | 東京都 町田市 | 7 | 11 | 3 | 21 | |||||||||||
10778 | 3月 | O警察署建設工事 | 茨城県 常陸太田市 | 4 | 12 | 8 | 3 | 27 | 〇 | |||||||||
10779 | 3月 | S物流センター新築工事〈追加〉 | 大阪府 大阪市 | 1 | 1 | |||||||||||||
10780 | 3月 | H駅周辺地区建築物新築工事(2回目) | 大阪府 枚方市 | 3 | 13 | 4 | 3 | 23 | ||||||||||
10781 | 3月 | H駅周辺地区建築物新築工事(3回目) | 大阪府 枚方市 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
